DOLAR 39,1907 -0.1%
EURO 44,7981 0.18%
ALTIN 4.218,381,68
BITCOIN 0%
Kocaeli
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.047 s Değişim: 0.30% 27,38 Adet:   1.298 Mio.Lot Hacim:   31.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,00 -0,99 13:11:44
  • SAHOL 76,75 -0,71 13:13:57
  • SAMAT 16,40 -0,97 13:13:27
  • SANEL 25,32 1,69 13:07:10
  • SANFM 14,20 -5,90 13:13:51
  • SANKO 19,09 -0,42 13:11:46
  • SARKY 17,41 -0,17 13:13:49
  • SASA 3,28 0,00 13:13:42
  • SAYAS 45,84 5,96 13:13:46
  • SDTTR 171,70 -2,55 13:13:47
  • SEGMN 22,70 -1,39 13:13:54
  • SEGYO 3,83 0,00 13:08:56
  • SEKFK 6,99 -2,37 13:12:35
  • SEKUR 14,60 4,29 13:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,60 0,29 13:10:56
  • SELGD 54,95 -0,63 13:09:36
  • SELVA 1,75 -2,78 13:13:16
  • SERNT 10,91 0,55 13:13:40
  • SEYKM 2,85 -2,40 13:10:36
  • SILVR 15,60 -0,64 13:10:39
  • SISE 33,08 0,24 13:13:52
  • SKBNK 4,46 -1,11 13:09:33
  • SKTAS 4,77 -1,45 13:13:57
  • SKYLP 77,90 -2,38 13:09:16
  • SKYMD 11,07 -0,90 13:13:34
  • SMART 22,80 -1,98 13:13:55
  • SMRTG 27,22 -2,65 13:13:18
  • SMRVA 176,00 6,47 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,50 1,45 13:13:33
  • SNICA 3,76 0,27 13:13:05
  • SNKRN 200,00 9,05 12:55:06
  • SNPAM 54,90 -0,18 12:55:06
  • SODSN 83,00 0,91 18:10:01
  • SOKE 10,47 -0,85 13:10:07
  • SOKM 33,04 -0,42 13:13:41
  • SONME 95,05 -2,51 13:10:53
  • SRVGY 2,46 0,41 13:13:39
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,98 0,65 13:11:44
  • SURGY 49,00 5,06 13:13:52
  • SUWEN 15,12 2,16 13:11:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -