DOLAR 34,6538 0.02%
EURO 36,4712 0.24%
ALTIN 2.951,490,69
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.672 s Değişim: 0.38% 36,24 Adet:   2.368 Mio.Lot Hacim:   60.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 9745
EN DÜŞÜK 9,641
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.636

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,40 -0,79 14:47:40
  • ECILC 47,12 2,84 14:47:59
  • ECZYT 209,60 2,09 14:47:26
  • EDATA 13,69 -0,36 14:43:52
  • EDIP 24,16 -2,82 14:45:47
  • EFORC 40,70 -3,10 14:47:38
  • EGEEN 10.967,50 0,73 14:47:35
  • EGEPO 23,40 -0,26 14:47:16
  • EGGUB 58,45 -2,09 14:47:46
  • EGPRO 153,20 0,07 14:48:01
  • EGSER 3,79 -0,52 14:47:17
  • EKGYO 12,01 0,08 14:48:00
  • EKIZ 61,90 -0,40 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,78 -2,05 14:47:57
  • EKSUN 5,78 3,40 14:43:28
  • ELITE 36,50 -2,98 14:47:56
  • EMKEL 14,18 -0,63 14:47:26
  • EMNIS 252,75 -9,97 12:55:14
  • ENERY 273,75 0,37 14:47:16
  • ENJSA 59,90 -0,75 14:47:56
  • ENKAI 50,40 -0,20 14:47:46
  • ENSRI 19,40 0,47 14:47:40
  • ENTRA 7,94 -0,13 14:47:52
  • EPLAS 6,44 7,69 14:48:02
  • ERBOS 183,10 1,10 14:47:55
  • ERCB 96,80 -0,51 14:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,96 -50,18 14:48:00
  • ERSU 18,97 9,97 14:47:25
  • ESCAR 422,25 1,26 14:47:17
  • ESCOM 52,95 -0,38 14:47:09
  • ESEN 20,58 -2,00 14:47:38
  • ETILR 47,90 -2,64 14:48:03
  • ETYAT 11,28 -0,62 14:47:39
  • EUHOL 7,39 -1,47 12:55:14
  • EUKYO 13,30 0,30 14:46:26
  • EUPWR 35,24 -1,29 14:47:45
  • EUREN 11,20 1,27 14:48:04
  • EUYO 10,21 -0,39 14:45:32
  • EYGYO 7,55 -0,40 14:46:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -