DOLAR 41,8434 0,26%
EURO 48,4756 0,46%
ALTIN 5.593,501,26
BITCOIN 0%
Kocaeli
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.756 Mio.Lot Hacim:   104.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,40 -6,62 18:10:00
  • A1YEN 28,98 -2,75 18:10:00
  • ACSEL 105,90 -1,85 18:10:00
  • ADEL 30,32 -2,82 18:10:00
  • ADESE 17,00 0,29 18:10:00
  • ADGYO 50,40 0,30 18:10:00
  • AEFES 13,72 -0,72 18:10:00
  • AFYON 12,42 -1,43 18:10:00
  • AGESA 187,10 -1,27 18:10:00
  • AGHOL 25,20 0,40 18:10:00
  • AGROT 7,53 -2,08 18:10:00
  • AHGAZ 26,52 -2,86 18:10:00
  • AHSGY 42,30 1,10 18:10:00
  • AKBNK 55,95 -2,70 18:10:00
  • AKCNS 129,90 -3,78 18:10:00
  • AKENR 10,23 -1,73 18:10:00
  • AKFGY 2,54 -1,17 18:10:00
  • AKFIS 21,40 -2,73 18:10:00
  • AKFYE 16,90 -0,59 18:10:00
  • AKGRT 6,30 -0,47 18:10:00
  • AKMGY 233,10 2,15 18:10:01
  • AKSA 11,88 -3,26 18:10:00
  • AKSEN 44,94 1,72 18:10:00
  • AKSGY 7,28 -2,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,06 -3,01 18:10:01
  • AKYHO 3,24 -2,99 18:10:01
  • ALARK 78,50 -0,38 18:10:00
  • ALBRK 7,72 -2,15 18:10:00
  • ALCAR 909,50 -1,14 18:10:00
  • ALCTL 117,00 -0,09 18:10:00
  • ALFAS 42,80 -2,24 18:10:00
  • ALGYO 23,06 9,91 18:10:00
  • ALKA 11,00 -4,35 18:10:00
  • ALKIM 20,24 -0,10 18:10:00
  • ALKLC 96,15 1,26 18:10:00
  • ALTNY 69,20 -3,01 18:10:00
  • ALVES 28,04 -3,31 18:10:00
  • ANELE 15,52 -3,24 18:10:00
  • ANGEN 11,81 -3,91 18:10:00
  • ANHYT 94,25 -3,03 18:10:00
  • ANSGR 21,42 -1,74 18:10:00
  • APBDL 27,44 -1,82 18:10:00
  • APLIB 37,78 -2,35 18:10:00
  • APMDL 20,10 -3,46 18:10:00
  • APX30 28,54 -1,92 18:10:00
  • ARASE 52,45 -0,94 18:10:00
  • ARCLK 111,40 -1,85 18:10:00
  • ARDYZ 25,32 -2,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 29,96 -1,77 18:10:00
  • ARMGD 34,52 0,12 18:10:00
  • ARSAN 2,71 -1,81 18:10:00
  • ARZUM 3,27 -9,92 18:10:00
  • ASELS 214,00 0,23 18:10:00
  • ASGYO 11,09 -3,06 18:10:00
  • ASTOR 89,65 -2,40 18:10:00
  • ATAGY 14,00 -1,69 18:10:01
  • ATAKP 52,00 -3,44 18:10:00
  • ATATP 135,00 -3,78 18:10:00
  • ATEKS 78,95 -2,53 18:10:02
  • ATLAS 6,27 -3,09 18:10:01
  • ATSYH 66,60 -2,06 18:10:02
  • AVGYO 17,30 -0,35 18:10:00
  • AVHOL 42,42 -2,71 18:10:00
  • AVOD 4,17 -3,92 18:10:01
  • AVPGY 63,10 -0,63 18:08:55
  • AVTUR 14,18 -3,21 18:10:01
  • AYCES 409,00 -2,27 18:10:00
  • AYDEM 17,57 -2,55 18:10:00
  • AYEN 26,14 -2,02 18:10:00
  • AYES 15,90 -0,56 18:10:02
  • AYGAZ 185,00 -1,80 18:10:00
  • AZTEK 49,54 2,52 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -