DOLAR 44,8800 0.05%
EURO 52,8266 0%
ALTIN 6.908,41-0,82
BITCOIN 0%
Kocaeli
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.458 s Değişim: -0.89% -130,12 Adet:   3.941 Mio.Lot Hacim:   55.183 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 -1,85 10:59:04
  • AGHOL 31,52 -1,62 10:59:38
  • AKBNK 82,30 -1,50 10:59:37
  • AKSA 10,75 -1,83 10:59:35
  • AKSEN 80,50 0,50 10:59:34
  • ALARK 94,25 -1,36 10:59:37
  • ALTNY 16,09 0,81 10:59:17
  • ANSGR 28,26 -0,28 10:59:37
  • ARCLK 116,50 -1,85 10:58:21
  • ASELS 413,50 -0,12 10:59:37
  • ASTOR 200,80 2,08 10:59:37
  • BALSU 16,30 2,58 10:59:38
  • BIMAS 752,00 -1,70 10:59:38
  • BRSAN 558,50 -1,33 10:58:29
  • BRYAT 2.180,00 -2,37 10:58:21
  • BSOKE 34,78 -0,63 10:59:31
  • BTCIM 6,56 -1,65 10:59:34
  • CANTE 1,74 -1,69 10:59:32
  • CCOLA 79,50 0,44 10:59:27
  • CIMSA 54,15 -0,37 10:59:31
  • CVKMD 36,14 -0,71 10:59:24
  • CWENE 34,96 -1,74 10:59:35
  • DAPGM 10,67 0,38 10:59:38
  • DOAS 187,70 -1,68 10:59:37
  • DOHOL 21,02 -1,96 10:59:09
  • DSTKF 2.256,00 -0,88 10:59:38
  • ECILC 90,90 -0,60 10:59:09
  • EFOR 8,95 9,95 10:59:38
  • EKGYO 21,90 -1,97 10:59:38
  • ENERY 9,41 1,29 10:59:29
  • ENJSA 123,50 -2,76 10:59:34
  • ENKAI 105,90 -1,94 10:59:33
  • EREGL 31,98 -0,19 10:59:35
  • EUPWR 40,28 0,20 10:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,35 -0,37 10:59:03
  • FENER 2,89 -9,97 10:59:36
  • FROTO 107,10 -2,01 10:59:36
  • GARAN 146,30 -0,07 10:59:35
  • GENIL 10,25 -0,87 10:59:21
  • GESAN 47,30 -0,55 10:59:36
  • GLRMK 241,90 -1,22 10:59:32
  • GRSEL 318,25 -1,77 10:59:02
  • GRTHO 254,25 -0,49 10:59:38
  • GSRAY 1,17 3,54 10:59:24
  • GUBRF 533,00 -1,20 10:59:04
  • HALKB 40,32 -1,99 10:59:31
  • HEKTS 3,33 0,30 10:59:28
  • ISCTR 14,93 -1,19 10:59:32
  • ISMEN 45,22 -1,27 10:59:36
  • IZENR 10,59 -0,09 10:59:34
  • KCHOL 208,00 -1,79 10:59:38
  • KLRHO 117,80 -1,75 10:59:37
  • KONTR 14,06 7,16 10:59:38
  • KRDMD 37,22 0,87 10:59:35
  • KTLEV 84,95 -0,06 10:59:36
  • KUYAS 89,20 -0,11 10:58:59
  • MAGEN 61,40 -1,21 10:57:30
  • MAVI 44,74 -1,45 10:59:29
  • MGROS 659,50 -2,01 10:59:23
  • MIATK 41,02 1,38 10:59:32
  • MPARK 472,75 -1,30 10:59:34
  • OBAMS 8,14 -0,73 10:59:30
  • ODAS 7,18 -0,42 10:59:32
  • OTKAR 398,50 -2,45 10:58:47
  • OYAKC 25,18 -1,41 10:59:16
  • PAHOL 1,63 -1,21 10:59:28
  • PASEU 123,40 -2,06 10:59:28
  • PATEK 21,84 0,18 10:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,14 0,73 10:59:31
  • PGSUS 191,80 -2,59 10:59:38
  • PSGYO 2,92 -3,31 10:59:36
  • QUAGR 4,06 -0,98 10:59:38
  • RALYH 337,25 5,47 10:59:35
  • REEDR 8,62 2,62 10:59:37
  • SAHOL 103,30 -1,71 10:59:33
  • SARKY 29,10 -4,02 10:59:31
  • SASA 3,10 -1,27 10:59:37
  • SISE 47,86 -0,99 10:59:32
  • SKBNK 12,96 -1,82 10:59:38
  • SOKM 51,45 -2,46 10:59:23
  • TABGD 261,25 -1,60 10:58:46
  • TAVHL 312,00 -2,50 10:59:31
  • TCELL 118,30 -1,83 10:59:32
  • THYAO 323,00 -1,82 10:59:35
  • TKFEN 127,20 5,30 10:59:38
  • TOASO 287,25 -2,46 10:59:29
  • TRALT 48,20 -2,43 10:59:37
  • TRENJ 98,60 -0,95 10:58:52
  • TRMET 138,30 -1,91 10:58:44
  • TSKB 12,43 -1,82 10:59:16
  • TTKOM 65,80 0,61 10:59:21
  • TUKAS 2,60 0,78 10:59:37
  • TUPRS 257,75 1,88 10:59:38
  • TUREX 9,02 -0,66 10:59:36
  • TURSG 14,92 1,43 10:59:37
  • ULKER 122,30 -2,00 10:58:51
  • VAKBN 34,60 -2,26 10:59:29
  • VESTL 29,66 -1,40 10:59:37
  • YKBNK 38,64 -1,68 10:59:17
  • ZOREN 3,11 -3,12 10:59:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -