DOLAR 45,4407 0.03%
EURO 53,3471 0.17%
ALTIN 6.863,800,25
BITCOIN 0%
Kocaeli
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.30% 43,39 Adet:   1.420 Mio.Lot Hacim:   21.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 -0,19 10:23:08
  • AGHOL 37,20 1,09 10:23:23
  • AKBNK 71,80 0,35 10:23:21
  • AKSA 11,10 1,19 10:23:18
  • AKSEN 85,55 0,53 10:23:22
  • ALARK 100,30 -0,10 10:23:21
  • ALTNY 17,24 -0,29 10:23:23
  • ANSGR 30,56 0,53 10:23:22
  • ARCLK 114,20 0,71 10:23:21
  • ASELS 417,00 1,03 10:23:23
  • ASTOR 341,00 1,79 10:23:23
  • BALSU 14,41 1,19 10:23:06
  • BIMAS 419,00 3,08 10:23:21
  • BRSAN 535,00 2,98 10:23:23
  • BRYAT 2.050,00 1,64 10:23:15
  • BSOKE 36,40 0,00 10:23:05
  • BTCIM 6,22 1,14 10:23:19
  • CANTE 1,73 0,58 10:23:20
  • CCOLA 82,90 -0,66 10:23:17
  • CIMSA 55,10 0,82 10:22:27
  • CVKMD 43,96 8,01 10:23:23
  • CWENE 38,74 1,04 10:23:22
  • DAPGM 10,16 1,91 10:22:30
  • DOAS 183,40 0,82 10:22:59
  • DOHOL 24,08 -1,79 10:23:16
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 10:22:10
  • ECILC 85,00 1,31 10:22:51
  • EFOR 12,61 -0,71 10:23:20
  • EKGYO 20,38 1,80 10:23:08
  • ENERY 8,79 0,34 10:23:20
  • ENJSA 119,00 1,19 10:23:13
  • ENKAI 102,50 0,49 10:23:15
  • EREGL 40,46 -0,10 10:23:19
  • EUPWR 60,65 1,76 10:23:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,59 10:23:16
  • FENER 3,36 4,02 10:23:09
  • FROTO 94,00 0,59 10:23:22
  • GARAN 131,80 0,23 10:23:22
  • GENIL 8,99 0,22 10:23:03
  • GESAN 62,30 2,64 10:23:14
  • GLRMK 192,60 0,31 10:23:22
  • GRSEL 311,50 0,40 10:22:24
  • GRTHO 244,50 1,96 10:23:15
  • GSRAY 1,14 0,88 10:23:23
  • GUBRF 598,00 1,27 10:23:04
  • HALKB 39,50 0,00 10:23:10
  • HEKTS 4,59 0,22 10:23:22
  • ISCTR 14,14 0,21 10:23:20
  • ISMEN 40,70 0,30 10:23:20
  • IZENR 11,20 -0,18 10:23:19
  • KCHOL 205,60 0,59 10:23:19
  • KLRHO 106,10 -0,19 10:23:23
  • KONTR 9,35 0,32 10:23:22
  • KRDMD 42,70 -0,14 10:23:14
  • KTLEV 126,40 1,12 10:23:16
  • KUYAS 92,45 1,43 10:23:03
  • MAGEN 66,75 -2,20 10:23:22
  • MAVI 44,00 0,55 10:23:22
  • MGROS 722,50 3,21 10:23:05
  • MIATK 46,88 3,26 10:23:22
  • MPARK 490,75 0,05 10:22:22
  • OBAMS 8,67 0,46 10:23:09
  • ODAS 7,98 2,31 10:23:20
  • OTKAR 372,75 0,20 10:23:21
  • OYAKC 23,02 0,52 10:23:20
  • PAHOL 1,69 1,20 10:23:15
  • PASEU 106,00 -2,66 10:23:21
  • PATEK 23,44 1,47 10:23:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,58 0,23 10:23:00
  • PGSUS 178,40 0,79 10:23:10
  • PSGYO 3,46 -1,14 10:23:15
  • QUAGR 3,76 0,27 10:23:05
  • RALYH 291,75 -9,95 10:22:19
  • REEDR 7,62 0,40 10:23:01
  • SAHOL 95,80 0,58 10:23:20
  • SARKY 32,70 5,08 10:23:23
  • SASA 2,90 -0,34 10:23:22
  • SISE 50,80 0,59 10:23:22
  • SKBNK 13,73 0,00 10:23:22
  • SOKM 53,05 2,41 10:23:16
  • TABGD 283,25 -0,09 10:23:22
  • TAVHL 266,75 1,04 10:23:05
  • TCELL 114,50 0,44 10:23:17
  • THYAO 307,00 0,99 10:23:22
  • TKFEN 148,20 -0,27 10:22:36
  • TOASO 305,00 1,33 10:23:11
  • TRALT 47,20 0,51 10:23:18
  • TRENJ 93,85 1,02 10:23:19
  • TRMET 127,40 0,79 10:23:20
  • TSKB 11,97 0,17 10:23:20
  • TTKOM 64,85 0,15 10:23:22
  • TUKAS 2,65 0,76 10:23:20
  • TUPRS 254,50 1,50 10:23:18
  • TUREX 8,72 0,46 10:22:27
  • TURSG 14,52 -0,27 10:23:00
  • ULKER 125,60 -0,16 10:23:21
  • VAKBN 32,14 -0,86 10:23:23
  • VESTL 29,20 0,48 10:23:19
  • YKBNK 37,44 0,00 10:23:20
  • ZOREN 3,29 0,61 10:22:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -