DOLAR 45,0288 0.03%
EURO 52,9106 0.19%
ALTIN 6.792,27-0,32
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.583 s Değişim: 1.21% 173,84 Adet:   11.217 Mio.Lot Hacim:   149.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 14622
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,28 0,89 16:44:17
  • AGHOL 31,10 0,19 16:44:26
  • AKBNK 78,40 0,64 16:44:50
  • AKSA 10,98 2,91 16:43:34
  • AKSEN 84,35 3,82 16:44:43
  • ALARK 95,20 2,37 16:44:47
  • ALTNY 16,07 -0,50 16:44:53
  • ANSGR 28,84 -0,48 16:44:05
  • ARCLK 117,70 0,43 16:44:44
  • ASELS 415,00 5,87 16:44:49
  • ASTOR 243,60 9,98 16:44:53
  • BALSU 15,10 -0,46 16:44:48
  • BIMAS 756,50 -0,46 16:44:52
  • BRSAN 601,50 9,96 16:44:40
  • BRYAT 2.260,00 6,15 16:44:57
  • BSOKE 36,58 0,49 16:44:48
  • BTCIM 6,33 0,64 16:44:32
  • CANTE 1,77 2,91 16:44:51
  • CCOLA 74,95 -2,47 16:44:43
  • CIMSA 56,50 0,80 16:44:22
  • CVKMD 32,72 -0,91 16:44:44
  • CWENE 35,88 2,51 16:44:52
  • DAPGM 11,20 7,69 16:44:54
  • DOAS 184,10 -0,11 16:44:39
  • DOHOL 22,86 6,42 16:44:48
  • DSTKF 2.555,00 -2,94 16:44:59
  • ECILC 89,10 -0,61 16:44:50
  • EFOR 11,00 -5,25 16:44:52
  • EKGYO 21,18 0,00 16:44:43
  • ENERY 9,12 -1,30 16:44:34
  • ENJSA 123,60 1,90 16:44:37
  • ENKAI 107,10 0,56 16:44:57
  • EREGL 33,90 2,73 16:44:51
  • EUPWR 44,62 9,96 16:43:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,80 0,00 16:44:52
  • FENER 2,82 0,36 16:44:35
  • FROTO 103,60 -0,86 16:44:34
  • GARAN 137,70 -0,22 16:44:31
  • GENIL 10,11 1,61 16:44:29
  • GESAN 49,54 7,04 16:44:46
  • GLRMK 192,20 0,73 16:44:52
  • GRTHO 246,90 -1,44 16:44:46
  • GSRAY 1,18 0,85 16:44:34
  • GUBRF 548,50 2,91 16:44:42
  • HALKB 40,08 -1,81 16:44:54
  • HEKTS 3,44 3,93 16:44:21
  • ISCTR 14,41 -0,28 16:44:43
  • ISMEN 43,44 -1,36 16:44:57
  • IZENR 10,31 -0,48 16:43:27
  • KCHOL 206,00 -0,48 16:44:51
  • KLRHO 106,90 -0,37 16:44:54
  • KONTR 10,94 3,89 16:44:54
  • KRDMD 37,16 0,81 16:44:56
  • KTLEV 105,20 0,19 16:44:52
  • KUYAS 92,05 -0,91 16:43:37
  • MAGEN 65,80 2,97 16:44:31
  • MAVI 43,76 -0,73 16:44:57
  • MGROS 634,50 -0,63 16:44:02
  • MIATK 39,96 0,25 16:44:51
  • MPARK 445,50 -0,34 16:44:50
  • OBAMS 8,02 0,75 16:44:42
  • ODAS 7,07 1,43 16:44:35
  • OTKAR 384,25 0,59 16:40:38
  • OYAKC 24,58 1,40 16:44:46
  • PAHOL 1,62 1,25 16:44:39
  • PASEU 133,90 -0,81 16:44:48
  • PATEK 21,40 2,88 16:44:56
  • PETKM 23,70 2,33 16:44:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 188,10 -0,53 16:44:51
  • PSGYO 3,01 -1,31 16:44:24
  • QUAGR 4,16 7,22 16:44:57
  • RALYH 336,75 1,13 16:44:29
  • REEDR 7,95 0,89 16:44:54
  • RYGYO 31,76 -1,67 16:44:51
  • SAHOL 98,65 -0,15 16:44:56
  • SARKY 26,68 -1,77 16:44:39
  • SASA 3,34 5,70 16:44:58
  • SISE 48,08 0,42 16:44:55
  • SKBNK 12,56 -0,71 16:44:38
  • SMRTG 7,68 2,26 16:44:06
  • SOKM 49,42 -0,08 16:44:30
  • TABGD 268,25 2,00 16:42:47
  • TAVHL 302,00 -2,03 16:44:52
  • TCELL 116,50 1,92 16:44:42
  • THYAO 324,25 -0,23 16:44:53
  • TKFEN 141,50 4,74 16:44:51
  • TOASO 297,25 0,59 16:44:46
  • TRALT 46,26 -0,81 16:44:47
  • TRENJ 94,75 0,85 16:43:05
  • TRMET 132,30 0,46 16:44:28
  • TSKB 12,27 0,49 16:42:55
  • TTKOM 64,45 0,31 16:44:17
  • TUKAS 2,58 1,98 16:44:22
  • TUPRS 272,00 1,12 16:44:43
  • TUREX 8,75 1,51 16:43:37
  • TURSG 13,84 -1,63 16:44:37
  • ULKER 123,30 -0,48 16:44:47
  • VAKBN 33,14 -1,02 16:44:19
  • VESTL 29,06 1,11 16:44:19
  • YKBNK 37,80 0,43 16:44:53
  • ZOREN 3,14 1,95 16:44:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -