DOLAR 45,3700 0.27%
EURO 53,4413 0.39%
ALTIN 6.878,290,92
BITCOIN 0%
Kocaeli
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.029 s Değişim: -0.07% -11,20 Adet:   7.414 Mio.Lot Hacim:   79.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 15067
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,42 -0,58 12:03:38
  • AGHOL 36,24 0,67 12:03:56
  • AGROT 3,13 -0,63 12:03:39
  • AKBNK 74,95 -0,33 12:03:57
  • AKSA 10,98 -0,99 12:03:49
  • AKSEN 87,20 -1,25 12:03:52
  • ALARK 99,10 -0,85 12:04:00
  • ALTNY 18,17 2,60 12:03:59
  • ANHYT 113,80 -1,30 12:03:31
  • ANSGR 30,66 -0,26 12:03:30
  • ARCLK 114,40 -0,52 12:03:44
  • ASELS 429,00 0,23 12:03:54
  • ASTOR 319,00 -0,55 12:03:45
  • BALSU 14,77 -0,94 12:02:26
  • BERA 18,22 0,11 12:03:07
  • BIMAS 791,50 0,96 12:03:56
  • BRSAN 610,00 -1,69 12:03:58
  • BRYAT 2.172,00 -1,81 12:03:53
  • BSOKE 39,52 0,82 12:03:33
  • BTCIM 6,49 0,62 12:03:37
  • CANTE 1,85 1,09 12:03:34
  • CCOLA 86,40 1,17 12:03:29
  • CIMSA 58,30 -1,19 12:03:56
  • CLEBI 1.796,00 -1,54 12:02:13
  • CVKMD 39,58 6,34 12:04:00
  • CWENE 37,36 -1,16 12:03:54
  • DAPGM 10,39 -0,95 12:03:35
  • DOAS 185,90 -1,27 12:03:50
  • DOHOL 24,70 0,90 12:03:09
  • DSTKF 2.662,50 -4,05 12:03:57
  • ECILC 92,00 5,26 12:03:54
  • EFOR 12,88 3,87 12:03:47
  • EGEEN 6.692,50 1,98 12:03:52
  • EKGYO 21,58 -0,55 12:03:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,92 -0,67 12:02:34
  • ENJSA 119,00 -0,83 12:03:43
  • ENKAI 113,00 1,44 12:03:58
  • EREGL 38,56 0,21 12:03:48
  • EUPWR 59,10 -0,67 12:03:52
  • FROTO 97,40 -1,52 12:03:46
  • GARAN 136,30 -0,94 12:03:34
  • GENIL 9,07 5,59 12:03:55
  • GESAN 59,75 2,31 12:03:52
  • GOLTS 372,00 -0,53 12:00:27
  • GRSEL 325,50 -0,46 12:03:56
  • GRTHO 250,50 0,00 12:03:30
  • GSRAY 1,20 0,00 12:03:52
  • GUBRF 592,50 -0,84 12:03:13
  • HALKB 39,86 -1,14 12:03:44
  • HEKTS 4,44 9,90 12:03:39
  • ISCTR 14,50 -0,62 12:03:56
  • ISMEN 42,62 -0,42 12:03:59
  • IZENR 10,63 -1,12 12:03:49
  • KCAER 13,22 4,59 12:03:58
  • KCHOL 211,00 -0,24 12:03:39
  • KLRHO 134,60 9,97 12:03:45
  • KONTR 10,07 -1,47 12:03:57
  • KONYA 4.362,50 0,75 12:03:18
  • KRDMD 39,74 -0,15 12:03:29
  • KTLEV 118,80 3,04 12:03:45
  • MAGEN 62,10 0,08 12:03:03
  • MAVI 44,84 -1,80 12:03:45
  • MGROS 689,50 -0,65 12:03:48
  • MIATK 50,65 5,79 12:03:59
  • MPARK 490,25 -0,25 12:03:55
  • OBAMS 8,57 1,42 12:03:22
  • ODAS 8,22 2,11 12:03:45
  • OTKAR 399,75 0,06 12:03:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,78 -4,88 12:03:44
  • PAHOL 1,72 2,99 12:03:51
  • PASEU 105,10 -3,93 12:03:55
  • PATEK 25,64 -4,61 12:03:42
  • PETKM 24,24 2,02 12:03:45
  • PGSUS 185,20 -1,23 12:03:30
  • RALYH 390,00 1,10 12:03:54
  • REEDR 7,75 -3,13 12:03:52
  • RYGYO 32,22 0,19 12:03:46
  • SAHOL 99,40 -0,60 12:03:56
  • SASA 3,45 3,60 12:03:59
  • SISE 50,90 3,62 12:03:53
  • SKBNK 14,18 -0,07 12:03:53
  • SMRTG 8,80 0,00 12:03:58
  • SOKM 51,80 -6,75 12:03:59
  • TABGD 280,50 1,81 12:04:00
  • TAVHL 286,50 -1,21 12:03:37
  • TCELL 119,00 0,34 12:03:56
  • THYAO 309,25 -1,04 12:03:55
  • TKFEN 149,80 0,33 12:03:51
  • TOASO 317,75 -0,94 12:03:50
  • TRALT 43,08 -0,65 12:03:53
  • TRENJ 92,25 -1,18 12:03:45
  • TRMET 122,50 -0,73 12:03:39
  • TSKB 12,54 0,00 12:03:31
  • TTKOM 66,10 -0,15 12:03:54
  • TTRAK 453,00 -1,04 12:03:45
  • TUPRS 260,50 0,48 12:03:54
  • TURSG 14,65 -1,55 12:03:25
  • ULKER 129,20 -0,84 12:03:53
  • VAKBN 31,84 -0,69 12:03:31
  • VESTL 28,46 -0,56 11:58:44
  • YKBNK 38,36 -0,78 12:03:41
  • ZOREN 3,19 0,00 12:03:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -