DOLAR 46,1574 0.06%
EURO 53,3333 0.1%
ALTIN 6.056,440,29
BITCOIN 0%
Kocaeli
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.601 s Değişim: -1.04% -143,33 Adet:   8.769 Mio.Lot Hacim:   129.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,583
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,78 -0,90 16:18:04
  • AGHOL 32,00 -0,87 16:17:21
  • AGROT 2,76 -0,36 16:18:12
  • AKBNK 65,40 -1,06 16:18:02
  • AKSA 10,54 -2,23 16:18:02
  • AKSEN 76,30 -0,46 16:17:54
  • ALARK 106,30 0,38 16:17:51
  • ALFAS 58,10 -6,67 16:18:13
  • ALTNY 16,08 0,69 16:17:59
  • ANSGR 27,58 0,95 16:18:11
  • ARCLK 101,20 -0,78 16:18:07
  • ASELS 375,50 -0,33 16:18:03
  • ASTOR 281,50 -1,23 16:18:12
  • AVPGY 57,10 -2,73 16:17:24
  • BERA 17,28 -4,32 16:18:08
  • BIMAS 374,50 -1,58 16:18:10
  • BRSAN 622,50 0,57 16:18:11
  • BRYAT 1.983,00 -0,30 16:18:12
  • BSOKE 33,84 1,38 16:17:41
  • BTCIM 5,82 -0,85 16:17:21
  • CANTE 1,44 -1,37 16:18:11
  • CCOLA 78,45 -0,82 16:18:07
  • CIMSA 48,58 -1,50 16:17:53
  • CWENE 35,50 -3,27 16:18:10
  • DAPGM 10,83 -5,33 16:18:00
  • DOAS 199,80 -0,55 16:18:07
  • DOHOL 21,58 -1,01 16:17:55
  • DSTKF 2.582,50 -0,67 16:17:53
  • ECILC 81,25 -1,63 16:18:11
  • EFOR 13,23 0,99 16:18:13
  • EKGYO 18,90 -1,00 16:17:54
  • ENERY 8,50 -0,23 16:17:20
  • ENJSA 103,20 -1,05 16:17:47
  • ENKAI 91,35 -2,61 16:18:12
  • EREGL 38,18 -1,19 16:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,15 -1,50 16:18:10
  • FENER 3,31 0,00 16:18:08
  • FROTO 85,55 -2,17 16:18:07
  • GARAN 127,10 -0,86 16:18:08
  • GESAN 83,80 -6,53 16:18:10
  • GOLTS 321,00 -0,31 16:16:33
  • GRSEL 302,00 -1,95 16:17:52
  • GRTHO 216,40 -3,26 16:18:08
  • GSRAY 1,06 0,00 16:16:31
  • GUBRF 463,50 -1,44 16:18:08
  • HALKB 44,30 -2,08 16:18:12
  • HEKTS 3,85 5,19 16:18:06
  • ISCTR 13,56 -1,24 16:18:08
  • ISMEN 35,04 -1,96 16:18:08
  • IZENR 9,72 -2,80 16:17:59
  • KARSN 11,93 -1,16 16:17:57
  • KCAER 14,51 0,76 16:18:02
  • KCHOL 181,30 -2,00 16:18:13
  • KLRHO 94,40 -0,63 16:18:00
  • KONTR 5,96 -3,87 16:18:12
  • KRDMD 38,16 0,21 16:18:06
  • KTLEV 167,20 3,85 16:18:10
  • KUYAS 71,15 -1,93 16:17:54
  • MAGEN 33,40 -9,97 16:16:18
  • MAVI 43,40 -0,32 16:18:05
  • MGROS 662,00 -0,90 16:17:48
  • MIATK 46,26 -1,36 16:18:11
  • MPARK 440,00 -1,35 16:15:42
  • OBAMS 6,77 -2,17 16:17:33
  • ODAS 7,10 0,57 16:17:25
  • OTKAR 350,00 -1,06 16:16:43
  • OYAKC 20,62 -1,90 16:18:07
  • PAHOL 1,63 -0,61 16:18:01
  • PASEU 113,90 -2,65 16:17:27
  • PATEK 23,10 -2,86 16:17:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,21 -3,71 16:18:11
  • PGSUS 164,00 -1,68 16:18:07
  • PSGYO 3,24 -0,92 16:17:08
  • QUAGR 3,81 -1,04 16:17:40
  • RALYH 231,30 -9,29 16:18:05
  • REEDR 7,23 -0,14 16:17:47
  • SAHOL 90,30 -0,93 16:18:07
  • SASA 2,55 2,00 16:18:11
  • SISE 43,02 -2,67 16:18:07
  • SKBNK 13,21 -0,68 16:17:22
  • SOKM 47,64 -2,38 16:17:34
  • TABGD 264,50 -2,04 16:17:01
  • TAVHL 255,00 -2,11 16:17:48
  • TCELL 105,40 0,76 16:18:12
  • THYAO 292,25 -1,10 16:18:08
  • TKFEN 136,80 -0,07 16:18:11
  • TOASO 281,25 -3,02 16:18:07
  • TRALT 42,20 -1,86 16:18:12
  • TRENJ 82,35 -0,78 16:17:34
  • TRMET 105,90 -1,94 16:18:13
  • TSKB 11,39 -1,81 16:17:27
  • TTKOM 60,75 -0,82 16:17:51
  • TTRAK 434,75 -0,06 16:18:05
  • TUKAS 2,34 -2,09 16:17:20
  • TUPRS 234,00 -0,34 16:17:52
  • TUREX 8,04 -1,23 16:17:57
  • TURSG 12,80 1,91 16:18:03
  • ULKER 111,10 -2,97 16:18:10
  • VAKBN 31,40 -0,57 16:18:07
  • VESTL 24,06 -1,64 16:18:08
  • YEOTK 106,50 -4,66 16:18:12
  • YKBNK 34,48 -0,92 16:18:06
  • ZOREN 2,84 -2,41 16:17:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -