DOLAR 46,3035 0.02%
EURO 53,7596 0.12%
ALTIN 6.461,310,74
BITCOIN 0%
Kocaeli
30°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.525 s Değişim: 0.54% 78,41 Adet:   7.715 Mio.Lot Hacim:   154.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 0,19 16:31:30
  • AGHOL 34,14 -0,23 16:30:33
  • AKBNK 77,15 0,52 16:31:58
  • AKSA 12,48 3,83 16:32:04
  • AKSEN 82,30 0,37 16:32:05
  • ALARK 101,10 -7,59 16:32:01
  • ALTNY 15,92 0,25 16:31:56
  • ANSGR 28,16 -0,91 16:32:00
  • ARCLK 105,50 -0,57 16:32:02
  • ASELS 396,50 5,52 16:32:11
  • ASTOR 300,00 4,53 16:32:11
  • BALSU 14,34 3,54 16:32:09
  • BERA 18,14 -0,27 16:32:06
  • BIMAS 392,50 -0,38 16:32:07
  • BRSAN 627,50 -1,95 16:32:00
  • BRYAT 1.995,00 -1,68 16:31:52
  • BSOKE 34,82 0,46 16:18:18
  • BTCIM 5,92 0,00 16:29:37
  • CANTE 1,47 -0,68 16:31:18
  • CCOLA 80,10 -2,91 16:32:01
  • CIMSA 51,55 0,29 16:31:28
  • CVKMD 46,36 7,46 16:32:04
  • CWENE 40,02 1,47 16:31:53
  • DAPGM 10,54 -2,04 16:32:11
  • DOAS 204,70 0,34 16:32:00
  • DOHOL 22,74 -1,98 16:31:26
  • ECILC 85,30 1,55 16:31:55
  • EFOR 14,07 2,70 16:32:12
  • EKGYO 21,38 2,49 16:31:47
  • ENERY 9,53 2,58 16:31:48
  • ENJSA 107,80 -0,65 16:32:05
  • ENKAI 94,15 -2,03 16:32:05
  • EREGL 40,48 0,70 16:32:08
  • EUPWR 98,95 -0,90 16:32:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 0,00 16:31:59
  • FENER 3,26 -1,51 16:31:06
  • FROTO 91,50 1,55 16:31:54
  • GARAN 141,10 0,07 16:31:23
  • GENIL 9,46 10,00 16:31:54
  • GESAN 85,40 0,18 16:32:02
  • GLRMK 180,20 3,15 16:32:09
  • GRTHO 229,00 -1,84 16:32:04
  • GSRAY 1,07 0,00 16:32:00
  • GUBRF 529,00 0,47 16:32:01
  • HALKB 48,32 -0,86 16:32:05
  • HEKTS 4,01 0,75 16:32:03
  • IEYHO 127,70 1,11 16:29:59
  • ISCTR 15,04 1,01 16:32:05
  • ISMEN 37,40 -0,21 16:31:06
  • IZENR 10,22 3,97 16:31:19
  • KCHOL 200,90 2,08 16:32:00
  • KLRHO 93,40 -4,30 16:32:08
  • KONTR 6,83 9,98 16:29:26
  • KRDMD 41,22 0,44 16:32:05
  • KTLEV 169,30 -1,80 16:32:08
  • KUYAS 67,80 -1,31 16:31:53
  • MAGEN 34,16 -1,67 16:31:24
  • MAVI 42,38 -0,70 16:30:40
  • MGROS 699,50 0,07 16:32:01
  • MIATK 46,84 1,08 16:31:56
  • MPARK 435,75 -3,70 16:32:02
  • OBAMS 7,32 4,27 16:31:30
  • ODAS 7,87 1,55 16:31:23
  • OTKAR 357,75 0,42 16:32:10
  • OYAKC 22,00 -0,27 16:32:00
  • PAHOL 1,62 -2,99 16:32:08
  • PASEU 107,30 -3,77 16:32:04
  • PATEK 24,10 5,70 16:32:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,55 1,03 16:32:08
  • PGSUS 184,60 1,88 16:32:09
  • PSGYO 3,54 6,95 16:32:09
  • QUAGR 4,08 -1,69 16:31:34
  • RALYH 206,40 -5,32 16:32:03
  • REEDR 7,29 -1,09 16:32:00
  • RYGYO 32,94 -1,96 16:31:42
  • SAHOL 101,50 0,30 16:31:07
  • SARKY 28,82 -0,21 16:31:29
  • SASA 2,72 1,12 16:32:03
  • SISE 46,00 -0,86 16:32:08
  • SKBNK 14,45 -1,63 16:32:01
  • SOKM 50,50 -0,88 16:31:00
  • TABGD 262,50 -1,32 16:31:59
  • TAVHL 298,50 2,23 16:32:06
  • TCELL 114,50 -0,35 16:31:39
  • THYAO 326,25 0,15 16:31:42
  • TKFEN 135,90 0,44 16:31:53
  • TOASO 325,25 3,17 16:31:30
  • TRALT 48,62 4,51 16:32:11
  • TRENJ 89,40 2,05 16:31:37
  • TRMET 115,40 3,22 16:32:08
  • TSKB 12,17 -0,98 16:32:00
  • TTKOM 64,60 -0,69 16:32:02
  • TTRAK 448,00 -1,21 16:32:03
  • TUKAS 2,40 -0,83 16:31:50
  • TUPRS 226,60 -2,29 16:32:11
  • TUREX 8,19 -0,97 16:31:33
  • TURSG 6,60 -0,75 16:32:00
  • ULKER 115,00 -1,46 16:31:29
  • VAKBN 34,30 0,94 16:31:35
  • VESTL 25,04 -0,32 16:31:30
  • YKBNK 40,50 0,10 16:32:03
  • ZOREN 2,94 -0,34 16:32:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -