DOLAR 39,1939 -0.09%
EURO 44,8156 0.22%
ALTIN 4.226,311,88
BITCOIN 0%
Kocaeli
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.996 s Değişim: -0.26% -23,32 Adet:   932 Mio.Lot Hacim:   21.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,80 -1,08 11:46:34
  • AGHOL 252,50 -1,37 11:46:00
  • AGROT 7,32 -1,61 11:46:21
  • AHGAZ 25,46 4,95 11:46:32
  • AKBNK 51,90 1,86 11:46:34
  • AKSA 8,98 -1,10 11:46:26
  • AKSEN 31,88 -1,79 11:46:27
  • ALARK 80,35 -0,86 11:45:05
  • ALFAS 43,06 -2,27 11:46:32
  • ALTNY 70,30 0,64 11:46:03
  • ANHYT 74,60 -3,68 11:46:00
  • ANSGR 85,95 -2,33 11:46:30
  • ARCLK 103,60 -1,71 11:45:48
  • ARDYZ 26,02 -2,03 11:46:32
  • ASELS 129,90 0,23 11:46:33
  • ASTOR 92,85 -0,75 11:46:23
  • AVPGY 52,15 -0,19 11:44:25
  • BERA 13,94 -0,78 11:46:30
  • BIMAS 480,50 0,95 11:46:36
  • BRSAN 324,00 -2,04 11:44:05
  • BRYAT 1.799,00 -2,02 11:45:35
  • BSOKE 16,39 0,24 11:46:35
  • BTCIM 4,97 0,00 11:45:09
  • CANTE 1,51 -1,95 11:46:34
  • CCOLA 49,56 1,64 11:46:30
  • CIMSA 47,38 -1,70 11:46:30
  • CLEBI 1.729,00 -3,57 11:46:29
  • CWENE 14,59 1,53 11:46:34
  • DOAS 170,80 -1,61 11:45:51
  • DOHOL 14,52 -0,95 11:46:23
  • ECILC 45,84 -0,56 11:46:32
  • EFORC 102,40 -0,39 11:46:30
  • EGEEN 8.107,50 -2,38 11:45:05
  • EKGYO 14,21 1,65 11:46:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,06 3,69 11:46:19
  • ENJSA 51,85 -2,81 11:46:33
  • ENKAI 59,25 -1,74 11:46:34
  • EREGL 23,16 -1,19 11:46:25
  • EUPWR 26,04 -2,84 11:46:35
  • FROTO 80,25 0,12 11:46:30
  • GARAN 107,70 1,70 11:46:35
  • GESAN 41,58 -3,12 11:46:20
  • GOLTS 334,50 -1,91 11:46:26
  • GRTHO 318,00 9,94 11:46:15
  • GSRAY 1,67 -6,70 11:46:16
  • GUBRF 227,30 -4,54 11:46:34
  • HALKB 19,52 0,46 11:46:27
  • HEKTS 3,09 0,00 11:46:25
  • IEYHO 13,44 0,90 11:46:06
  • ISCTR 10,91 1,49 11:46:34
  • ISMEN 32,32 -1,46 11:46:34
  • KARSN 9,84 -1,01 11:45:44
  • KCAER 13,05 -2,25 11:46:16
  • KCHOL 140,50 -0,85 11:46:26
  • KONTR 24,68 -2,30 11:46:26
  • KONYA 5.180,00 -2,26 11:43:14
  • KOZAA 85,30 -1,39 11:46:32
  • KOZAL 23,24 0,35 11:46:11
  • KRDMD 21,70 -1,54 11:46:18
  • KTLEV 88,80 -9,34 11:46:30
  • LMKDC 25,94 -0,99 11:46:14
  • MAGEN 34,42 1,41 11:45:32
  • MAVI 30,02 -1,83 11:46:13
  • MGROS 475,50 -0,31 11:46:30
  • MIATK 30,46 -1,23 11:45:46
  • MPARK 311,00 -1,35 11:46:00
  • OBAMS 49,06 -0,77 11:46:16
  • ODAS 4,62 -1,49 11:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,00 -2,06 11:46:00
  • OYAKC 20,86 -0,67 11:46:29
  • PASEU 78,20 0,19 11:46:17
  • PETKM 16,31 0,06 11:46:11
  • PGSUS 244,80 1,49 11:46:31
  • RALYH 118,10 -9,98 11:42:00
  • REEDR 11,46 -0,17 11:46:15
  • RYGYO 12,88 0,16 11:46:36
  • SAHOL 76,50 -1,03 11:46:29
  • SASA 3,23 -1,52 11:46:35
  • SELEC 68,60 0,29 11:46:21
  • SISE 33,02 0,06 11:46:31
  • SKBNK 4,45 -1,33 11:46:12
  • SMRTG 27,22 -2,65 11:46:36
  • SOKM 32,54 -1,93 11:46:34
  • TABGD 169,90 -1,79 11:46:30
  • TAVHL 216,80 -0,50 11:46:34
  • TCELL 92,15 -2,85 11:46:30
  • THYAO 273,50 0,09 11:46:35
  • TKFEN 111,70 0,63 11:44:05
  • TOASO 175,20 -1,02 11:46:26
  • TSKB 10,90 0,00 11:46:35
  • TTKOM 54,85 -0,54 11:46:15
  • TTRAK 559,00 0,00 11:46:34
  • TUPRS 123,80 -0,16 11:46:36
  • TURSG 16,50 0,00 11:46:03
  • ULKER 105,20 -0,38 11:46:34
  • VAKBN 22,82 1,24 11:46:36
  • VESTL 32,82 -0,91 11:46:01
  • YEOTK 39,34 -1,70 11:45:39
  • YKBNK 25,78 1,26 11:46:30
  • ZOREN 2,94 -1,67 11:46:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -